
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心式自吸泵由高強度耐的腐蚀装修材料加工生产生产制造而成,该泵扬程高、流量的大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、2g流量大。
加大容量油箱更久续航里程、提升 错误率。
按装脚刹脚轮转移简单方便、省时省劲、方便。
汽油标号机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供挑选。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术水平性能:
货产品名稱 Item | 汽油标号机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设计 Pump Type | 立式离心式泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷打着机分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机马力Engine Power | 15KW |
最大化钻速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
上限联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 7m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
出水出水的尺寸 In-port Diameter | 100mm |
漏水长宽比 Out-port Diameter | 100mm |
提示 系统的 Controller Type | lcd展示器展示器 LCD HD-display screen |
油槽体积 Fuel Tank | 30L |
能等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电源适配器 Battery | 免维持蓄电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机配值 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 器具 1 套、合格达标证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净水平 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的高技术运作:
服务品牌 Item | 车用小型汽油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司款型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成 Pump Type | 立式离心力泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷起动因分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作效率Engine Power | 15KW |
最大程度电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
冒水外形尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进水的尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
凸显体统 Controller Type | lcd屏彰显器 LCD HD-display screen |
液压油箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
动力机分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法供电 Battery | 免定期检查蓄电池 Maintenance-free Battery |
高压泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 工貝 1 套、达标率证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净质理 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品系统指标:
物料种类 Item | 煤油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组型式 Pump Type | 单吸泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷起因素构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起主观因素型号规格Engine Model NO. | DH740 |
热车机马力Engine Power | 15KW |
极限转数 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 20m |
极大流量的 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
很大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
出液寸尺 In-port Diameter | 200mm |
水进尺寸规格 Out-port Diameter | 200mm |
表现体系 Controller Type | 液晶板彰显器 LCD HD-display screen |
油厢发热量 Fuel Tank | 30L |
牵引力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行交流电源 Battery | 免维护与保养蓄电池 Maintenance-free Battery |
增压泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 APP 1 套、合理证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态尺码(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净的质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





